<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog</link>
	<description>Tecnología en línea.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Intel presenta su procesador de 80 núcleos.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/intel-presenta-su-procesador-de-80-nucleos/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/intel-presenta-su-procesador-de-80-nucleos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[80 nucleos]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[procesador intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Según los ingenieros que desarrollaron el procesador tiene el tamaño de una uña y su consumo de energía es de 62 watts, menos del requerido para los muchos procesadores de la actualidad. El resultado de desarrollo del chip se debe a una meta de rendimiento de un teraflops “billones de operaciones por segundo”, en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="80 nucleos" src="/images/80cores.jpg" alt="" width="440" height="309" /></p>
<p style="text-align: justify;">Según los ingenieros que desarrollaron el procesador<strong> tiene el tamaño de una uña y su consumo de energía es de 62 watts</strong>, menos del requerido para los muchos procesadores de la actualidad. El resultado de desarrollo del chip se debe a una meta de rendimiento de un<strong> teraflops “billones de operaciones por segundo”,</strong> en un futuro cercano se planea integrar estos procesadores a servidores y computadoras personales.</p>
<p style="text-align: justify;">Un dato curioso en los avances de la tecnología fue que la primera computadora con la capacidad de un teraflop se estableció en <strong>1996 la ASCI Red. </strong>Para su construcción se tuvieron que utilizar<strong> 10 mil 200 Mhz del procesador Pentium Pro, que consumen en conjunto 500 watts de potencia. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tal parece que los fabricantes de software “Microsoft, entre otros”, deben ponerse al día, ya que pronto todo esto podría convertirse en un cuello de botella que limita el rendimiento de los procesadores modernos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/intel-presenta-su-procesador-de-80-nucleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condón USB, protección extrema contra virus informáticos.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/condon-usb-proteccion-extrema-contra-virus-informaticos/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/condon-usb-proteccion-extrema-contra-virus-informaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[condon usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb condon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Es difícil imaginar la factibilidad de operación de este dispositivo incluso su forma conceptual. Todos sabemos y hemos llegado a usar un condón de látex y sabemos de los beneficios que nos proporciona como por ejemplo: “Protección contra virus de enfermedades venéreas”, pero esta vez se trata de una versión digital de este producto. LEE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="condon" src="/images/condom.jpg" alt="" width="468" height="662" /></p>
<p>Es difícil imaginar la factibilidad de operación de este dispositivo incluso su forma conceptual. Todos sabemos y hemos llegado a usar un condón de látex y sabemos de los beneficios que nos proporciona como por ejemplo: “Protección contra virus de enfermedades venéreas”, pero esta vez se trata de una versión digital de este producto.</p>
<p><strong>LEE EL RESTO DEL POST.</strong></p>
<p><span id="more-1820"></span></p>
<p>El objetivo del producto es proteger contra los virus digitales, El condón USB es un dispositivo que se conecta entre el usb que contienen la información y la computadora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="condon informatico" src="/images/condom2.jpg" alt="" width="468" height="662" /></p>
<p style="text-align: justify;">El dispositivo aun es un concepto, aunque la compañía Kaspersky tiene  comercialmente un dispositivo similar al Condón USB, que posee un  procesador y memoria RAM propia que tiene instalado el antivirus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/condon-usb-proteccion-extrema-contra-virus-informaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Teléfono Proyector ya es una realidad.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/el-telefono-proyector-ya-es-una-realidad/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/el-telefono-proyector-ya-es-una-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[telefono proyector]]></category>
		<category><![CDATA[texas instruments]]></category>
		<category><![CDATA[videoproyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Hasta hace poco los teléfonos solo tenían la capacidad de establecer comunicación verbal, luego nos sorprendieron aquellos avances en la comunicación “Sms, GPS, Bluetooth, Televisión, multimedia, visualización de archivos de Office, etc”, todo eso es algo común hoy en día, ahora le pregunto ¿Qué es lo que  nos falta en nuestro teléfono móvil? Tal vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="tel proyector" src="/images/telproyector.jpg" alt="" width="440" height="587" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hasta hace poco los teléfonos solo tenían la capacidad de establecer comunicación verbal, luego nos sorprendieron aquellos avances en la comunicación <strong>“Sms, GPS, Bluetooth, Televisión, multimedia, visualización de archivos de Office, etc”</strong>, todo eso es algo común hoy en día, ahora le pregunto <strong>¿Qué es lo que  nos falta en nuestro teléfono móvil? </strong>Tal vez contestara pantallas mas grandes con alta resolución, pero el teléfono sería muy grande y feo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LEE EL RESTO DEL POST.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1816"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="proyector" src="/images/telproyector2.jpg" alt="" width="440" height="395" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La compañía Texas Instruments</strong> ha desarrollado una solución sensacional  un <strong>proyector incorporado al teléfono móvil</strong>. Hace poco fue presentado en  una exposición en Nueva York un prototipo de trabajo de su tecnología  revolucionaria, aunque por lo pronto la imagen tiene poco brillo y  claridad, dentro de poco lo veremos en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/el-telefono-proyector-ya-es-una-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma solar impactará la Tierra Hoy.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/plasma-solar-impactara-la-tierra-hoy/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/plasma-solar-impactara-la-tierra-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[plasma solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Una inusual erupción magnética en el sol ha lanzado una nube de partículas cargadas eléctricamente directo hacia la Tierra, que llegaría hoy y podría amenazar a los satélites que rondan el planeta. La nube impactaría la Tierra en cualquier momento, reduciendo temporalmente el campo magnético natural del planeta y causando daños en circuitos eléctricos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="plasma solar" src="/images/plasma.jpg" alt="" width="321" height="272" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una inusual erupción magnética en el sol ha lanzado una nube de partículas cargadas eléctricamente directo hacia la Tierra, que llegaría hoy y podría amenazar a los satélites que rondan el planeta. La nube impactaría la Tierra en cualquier momento, reduciendo temporalmente el campo magnético natural del planeta y causando daños en circuitos eléctricos y otros fenómenos como una tormenta geomagnética, que podría expandir el tamaño de las auroras boreales en los polos.</p>
<p>El 1 de agosto, una gran llamarada explotó en el sol justo en el lado que mira hacia la Tierra. Esta llamarada no tendría nada de raro si no fuera porque también una nube de gas que pasaba por la misma zona decidió estallar al mismo tiempo, causando lo que se conoce como una “<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eyecci%C3%B3n_de_masa_coronal">eyección de masa coronal</a>“.</p>
<p style="text-align: justify;">Las nubes de gas o <em>filamentos</em> son tubos gigantes de magnetismo que se llenan de gases solares y que rondan la atmósfera del sol. Este filamento en específico alcanzó a expandirse hasta 50 veces el tamaño de nuestro planeta antes de explotar. Luego, repartió su contenido por el espacio, creando una nube de partículas eléctricamente cargadas que salió expulsada a la Tierra.</p>
<p><strong>Así que si hay problemas en los sistemas de comunicaciones u otros que dependen de satélites durante hoy o en el periodo cercano, ya saben qué es lo que pasó.</strong></p>
<p>En una mirada más general, ésta no es una erupción muy grande. El sol aumenta su actividad normalmente cada 11 años, y esta explosión podría ser una señal de que la estrella está “despertando” después de un largo periodo de calma.</p>
<p><strong>Fuente de la noticia:</strong> <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/08/nube-de-plasma-solar-impactara-la-tierra/" target="_blank">Fayerwayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/08/plasma-solar-impactara-la-tierra-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La computadora más poderosa &#8220;en 1990&#8243;.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/07/la-computadora-mas-poderosa-en-1990/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/07/la-computadora-mas-poderosa-en-1990/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La computadora más poderosa jámas construida&#8221; vaya que era algo cara además el monitor y mouse se compraban por separado, en el anuncio mencionan que la computadora esta diseñada estrictamente para negocios, con una resolución VGA en el monitor, procesador 80386 con 20Mhz de frecuencia y sistema operativo Ms-Dos 3.3 apta para conexión en red, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="poderosa" src="/images/poderosacompu.jpg" alt="" width="562" height="727" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;La computadora más poderosa jámas construida&#8221;</strong> vaya que era algo cara además el monitor y mouse se compraban por separado, en el anuncio mencionan que la computadora esta diseñada estrictamente para negocios, con una resolución VGA en el monitor, procesador 80386 con 20Mhz de frecuencia y sistema operativo Ms-Dos 3.3 apta para conexión en red, un valor increible en su tiempo.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/07/la-computadora-mas-poderosa-en-1990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navaja Suiza con Usb incorporado.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/07/navaja-suiza-con-usb-incorporado/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/07/navaja-suiza-con-usb-incorporado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[navaja]]></category>
		<category><![CDATA[navaja suiza]]></category>
		<category><![CDATA[suiza]]></category>
		<category><![CDATA[usb navaja]]></category>
		<category><![CDATA[victorinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Imagen de la navaja Suiza mostrada por un Ejecutivo de Victorinox el Sr. Charles Elsener. Es la primera navaja con usb que protege a tus datos a través de la lectura de tus huellas digitales. LEE EL RESTO DEL POST PARA MAYOR INFORMACION. El ejecutivo menciono que el Usb posee una caracteristica muy especial, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="navaja 1" src="/images/suiza1.jpg" alt="" width="320" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">Imagen de la navaja Suiza mostrada por un Ejecutivo de Victorinox el Sr. Charles Elsener.</p>
<p style="text-align: justify;">Es la primera navaja con usb que protege a tus datos a través de la lectura de tus huellas digitales.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LEE EL RESTO DEL POST PARA MAYOR INFORMACION.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1749"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="navaja 2" src="/images/suiza2.jpg" alt="" width="276" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El ejecutivo menciono que el Usb posee una caracteristica muy especial, para poder visualizar los datos debe verificar la huella digital del usuario.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="navaja 3" src="/images/suiza3.jpg" alt="" width="400" height="284" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lo último en tecnología con un almacenamiento blindado contra usuarios no deseados.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="suiza" src="/images/suiza4.jpg" alt="" width="303" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">Entre sus caracteristicas podemos mencionar las siguientes:</p>
<ul>
<li>Almacenamiento usb con un diseño propio de Victorinox.</li>
<li>Capacidad de almacenamiento disponible en 8 Gb, 4Gb, 2Gb.</li>
<li>Incluye un led rojo, boligrafo, navaja, tijeras, lima con destornillador, llavero.</li>
<li>El led parpadea para indicar lectura/escritura.</li>
<li>Funciona con win 98/2000/Me/Xp, Mac Os 9 o superior y Linux.</li>
<li>Interfaz usb 1.1 / 2.0</li>
<li>Incluye una bateria para el led.</li>
<li>Cable de 1 mt de longitud usb.</li>
<li><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">2,4 &#8220;de largo x 0.75&#8243;  de ancho x 0.6 &#8220;altura</span></span></li>
<li><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff; color: #000000;">Peso 1.2 oz, 33 gr.</span></span></li>
</ul>
<p>Buscala en el portal oficial de Victorinox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/07/navaja-suiza-con-usb-incorporado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora portátil Lexmark</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/impresora-portatil-lexmark/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/impresora-portatil-lexmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[impresora lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[impresora vertical]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Cuántas veces hemos necesitado corregir de manera urgente un documento y de forma desesperada buscamos donde imprimir, bueno pues eso ya quedo en el pasado porque Gracias al diseñador Klaus Rozburg del estudio de Nueva York Sonic ha desarrollado esta impresora portátil vertical que posee todas las funciones de una impresora normal la única diferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="lexmark1" src="/images/lexmark1.jpg" alt="" width="450" height="477" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cuántas veces hemos necesitado corregir de manera urgente un documento y de forma desesperada buscamos donde imprimir, bueno pues eso ya quedo en el pasado porque Gracias al<strong> diseñador Klaus Rozburg del estudio de Nueva York Sonic </strong>ha desarrollado esta impresora portátil vertical que posee todas las funciones de una impresora normal la única diferencia es su diseño ergonómico.</p>
<p><strong>LEE EL RESTO DEL POST.</strong></p>
<p><span id="more-1734"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="lexmark 2" src="/images/lexmark2.jpg" alt="" width="450" height="449" /></p>
<p style="text-align: justify;">El diseño de esta impresora es ultra compacto, imprime en formato A4 de papel<strong> (210&#215;297 mm) </strong>y tiene una bandeja 20 hojas de modo que es suficiente para esos casos extremos, la impresora está disponible en colores Plata, Verde, Beige en la carcasa de color negro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="lexmark 3" src="/images/lexmark3.jpg" alt="" width="450" height="596" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/impresora-portatil-lexmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta mundial por probable choque de 7000 asteroides.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/alerta-mundial-por-probable-choque-de-7000-asteroides/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/alerta-mundial-por-probable-choque-de-7000-asteroides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Informe ruso señala que 7000 asteroides de buen tamaño se dirigen a la tierra donde el 87% de ellos ronda los 100 metros de diametro, el doble del meteorito que arrasó la tundra de siberia. En concreto de los 7000 asteroides, 6,070 pueden ser peligrosos para la tierra, de los 6,070 el 11% tienen una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="asteroides" src="/images/asteroides.jpg" alt="" width="483" height="353" /></p>
<p style="text-align: justify;">Informe ruso señala que <strong>7000 asteroides</strong> de buen tamaño se dirigen a la tierra donde el 87% de ellos ronda los 100 metros de diametro, el doble del meteorito que arrasó la tundra de siberia.</p>
<p style="text-align: justify;">En concreto de los 7000 asteroides, 6,070 pueden ser peligrosos para la tierra, de los 6,070 el 11% tienen una longitud de 1 km uno de esos puede ser suficiente para acabar con la vida en la tierra.</p>
<p style="text-align: justify;">Cabe aclarar que la tierra siempre a estado expuesta a fenomenos de este tipo, a diario caen a la tierra meteoritos algunos de tamaño considerable y no afecta en mucho a nuestro planeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien es cierto estamos en peligro, tenemos una probabilidad de <strong>1 entre 45,000 </strong>de que algun asteroide nos elimine de la faz de la tierra, actualmente la comunidad cientifica rusa prepara un escudo antimisiles en conjunto con la Nasa.</p>
<p style="text-align: justify;">La amenaza es real y siempre la vamos  a tener presente, pero no debemos asustarnos y vivir la vida como si hoy fuera el último dia.</p>
<p style="text-align: justify;">Lee el resto de la información en esta página: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/533360/0/asteriores/escudo/tierra/" target="_blank"></a></p>
<ul>
<li><a href="http://www.20minutos.es/noticia/533360/0/asteriores/escudo/tierra/" target="_blank">La tierra carece de protección ante asteroides.</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.20minutos.es/noticia/616076/0/rusia/defensa/asteroides/" target="_blank">Rusia desarrolla un escudo antimisiles</a></li>
<li><a href="http://www.20minutos.es/noticia/203639/3/" target="_blank">Un asteroide podría chocar contra la tierra en 2036</a></li>
<li><a href="http://www.cambio.com.co/cienciacambio/866/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-7777475.html" target="_blank">Agencias espaciales se reunen para hablar sobre asteroides</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/alerta-mundial-por-probable-choque-de-7000-asteroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teléfono pulsera: Samsung Proxima.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/telefono-pulsera-samsung-proxima/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/telefono-pulsera-samsung-proxima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[proxima]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[telefono pulsera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Cuantas veces has extraviado tu teléfono celular, o cuéntame cuantas veces has echado a perder la pantalla de tu teléfono al sentarte encima de él?, la solución la ha encontrado un loco diseñador de nombre Johan Loekito en su nuevo concepto Samsung Proxima. LEE EL RESTO DEL POST. Samsung Proxima es un dispositivo móvil que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="proxima" src="/images/proxima1.jpg" alt="" width="600" height="530" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cuantas veces has extraviado tu teléfono celular, o cuéntame cuantas veces has echado a perder la pantalla de tu teléfono al sentarte encima de él?, la solución la ha encontrado un loco diseñador de nombre <strong>Johan Loekito</strong> en su nuevo concepto<strong> Samsung Proxima.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LEE EL RESTO DEL POST.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-1728"></span><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="proxima 2" src="/images/proxima2.jpg" alt="" width="600" height="289" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Samsung Proxima</strong> es un dispositivo móvil que se fija en un soporte en la muñeca del usuario, una función interesante de la pulsera es que si el teléfono se separa del soporte el usuario es inmediatamente notificado a través de un sonido o vibración.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="proxima3" src="/images/proxima3.jpg" alt="" width="377" height="288" /></p>
<p style="text-align: justify;">El diseñador incorpora a su teléfono<strong> la última tecnología en pantallas OLED </strong>de bajo consumo de energía, así permite mostrar un teclado virtual en una de las pantallas en forma de teclado, además incorpora otras herramientas de interfaz para conexión con otros dispositivos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/telefono-pulsera-samsung-proxima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refrigerador Electrolux Bio Robot Gel</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/refrigerador-electrolux-bio-robot-gel/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/refrigerador-electrolux-bio-robot-gel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo concepto en refrigeración de alimentos para el hogar, se trata de un concepto revolucionario donde un robot enfria un gel bio polimero a través de luminiscencia. LEE EL RESTO DEL POST. El gel cubre al alimento sin pegarse, la caracteristica del diseño es innovador sin puertas, ni cajones y los alimentos se enfrian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="refri1" src="/images/bio_robo3.jpg" alt="" width="181" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un nuevo concepto en refrigeración de alimentos para el hogar, se trata de un concepto revolucionario donde un robot enfria un gel bio polimero a través de luminiscencia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LEE EL RESTO DEL POST.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1719"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="bio4" src="/images/bio_robo4.jpg" alt="" width="233" height="400" />El gel cubre al alimento sin pegarse, la caracteristica del diseño es innovador sin puertas, ni cajones y los alimentos se enfrian individualmente a su temperatura óptima gracias al robot.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="refri6" src="/images/bio_robo5.jpg" alt="" width="259" height="400" />Puede tener cualquier orientación Horizontal, Vertical e incluso en el techo y puede ser modificada en tamaño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/06/refrigerador-electrolux-bio-robot-gel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
