<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog</link>
	<description>Tecnología en línea.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QBO, El robot que se reconoce en un espejo.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/12/qbo-el-robot-que-se-reconoce-en-un-espejo/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/12/qbo-el-robot-que-se-reconoce-en-un-espejo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a los avances tecnológicos de esta era, ya es posible integrar inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes en un robot, en este vídeo el Robot QBO, se le pregunta si reconoce ciertos objetos, el momento brillante sucede cuando el robot se visualiza en un espejo y razona sobre su aspecto. Disfrútenlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TphFUYRAx_c&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/TphFUYRAx_c&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a los avances tecnológicos de esta era, ya es posible integrar inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes en un robot, en este vídeo el Robot QBO, se le pregunta si reconoce ciertos objetos, el momento brillante sucede cuando el robot se visualiza en un espejo y razona sobre su aspecto. Disfrútenlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/12/qbo-el-robot-que-se-reconoce-en-un-espejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reloj Usb.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/reloj-usb/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/reloj-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Una forma muy divertida de cargar con tu Usb sera este reloj pulsera. La funcionalidad de este reloj pulsera permitirá que el usuario pueda consultar la hora y ademas guardar su información y portarla siempre consigo. Este es un concepto obra de los diseñadores: Yoon-jin Gon, Yoon Tae-Myoung y Kim Sung Hun. Para los fanaticos de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone aligncenter" title="usb pulsera" src="/images/usbpulsera1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p style="text-align: center;">Una forma muy divertida de cargar con tu Usb sera este reloj pulsera.</p>
<p style="text-align: justify;">La funcionalidad de este reloj pulsera permitirá que el usuario pueda consultar la hora y ademas guardar su información y portarla siempre consigo. Este es un concepto obra de los diseñadores: <strong>Yoon-jin Gon, Yoon Tae-Myoung y Kim Sung Hun.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-2995"></span></p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="usb pulsera2" src="/images/uspulsera2.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para los fanaticos de la tecnología, este dispositivo &#8220;aun en fase de diseño&#8221; les permitirá portar toda su información en la Mano, y con la función agregada de consultar su hora, este reloj se actualizará automaticamente al insertar en la computadora y se podrá tener acceso a la configuración del reloj a través de su pantalla sensible al tacto. Esperamos verlo algun dia en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/reloj-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu Televisor en un Video Teléfono HD.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/convierte-tu-televisor-en-un-video-telefono-hd/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/convierte-tu-televisor-en-un-video-telefono-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 02:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[biscotti]]></category>
		<category><![CDATA[hd video telefono]]></category>
		<category><![CDATA[videotelefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Biscotti ha sacado a la venta un dispositivo compatible con los nuevos televisores de alta definición que permiten realizar video llamadas para realizar videoconferencias. Pensado para el hogar, esta empresa saca al mercado Estadounidense y Canadiense este dispositivo con un costo de $ 199 dolares, consistente en un convertidor HDTV con entrada HDMI, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone aligncenter" title="videotelefono" src="/images/videotelefono0.jpg" alt="" width="650" height="506" /></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa <strong>Biscotti</strong> ha sacado a la venta un dispositivo compatible con los nuevos televisores de alta definición que permiten realizar video llamadas para realizar videoconferencias.</p>
<p style="text-align: justify;">Pensado para el hogar, esta empresa saca al mercado Estadounidense y Canadiense este dispositivo con un costo de <strong>$ 199 dolares</strong>, consistente en un convertidor HDTV con entrada HDMI, conexión a internet a través de wi-fi o si lo prefiere de manera satelital o por cable.</p>
<p><span id="more-2991"></span></p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="video telefono" src="/images/videotelefono1.png" alt="" width="500" height="371" /></p>
<p style="text-align: justify;">El aparato incluye un control remoto para manipular el menú de opciones, así como cámara en alta definición y audio de alta fidelidad. El único detalle es que requiere que la persona a la que se va a comunicar posea también su dispositivo Biscotti.</p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="video telefono" src="/images/videotelefono2.png" alt="" width="501" height="369" /></p>
<p><strong>Por el momento la venta se encuentra limitada para EUA y Canada. Mas info: biscotti.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/convierte-tu-televisor-en-un-video-telefono-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA REVOLUCIÓN INTERACTIVA DE LA TELEVISIÓN EN MÉXICO.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/la-revolucion-de-la-television-interactiva-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/la-revolucion-de-la-television-interactiva-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[televisores digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Tecnología 3d, Amoled, Apps, Video on Demand, entre otros términos escucharemos este año y el siguiente en cuanto a la tecnología implantada en los televisores de la nueva generación. El futuro ya nos alcanzo y muestra de ello son los televisores que despliegan contenido digital interactivo a los usuarios, estas nuevas tecnologías son producto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone aligncenter" title="samsung aplicaciones" src="/images/samsungapps.png" alt="" width="509" height="447" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tecnología 3d, Amoled, Apps, Video on Demand</strong>, entre otros términos escucharemos este año y el siguiente en cuanto a la tecnología implantada en los televisores de la nueva generación.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2979"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El futuro ya nos alcanzo y muestra de ello son los televisores que despliegan contenido digital interactivo a los usuarios, estas nuevas tecnologías son producto de la innovación tecnología debido indirectamente a la empresa Apple.</p>
<p style="text-align: justify;">No es raro que en los próximos años algunas de las aplicaciones que visualicemos en la televisión sean producto indirectamente de la compañía que fundó Steve Jobs.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos de los conceptos que Steve Jobs creó fue el de las <strong>Apps</strong>, pequeñas aplicaciones sencillas de programar, practicas y elegantes, estas aplicaciones desplazaron al <strong>Flash</strong>, antiguo gobernante de los contenidos interactivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Según datos del Inegi en México el <strong>58% de la población utiliza el internet para obtener información, seguido de un buen porcentaje que lo utilizan para comunicarse, la mayor parte de la población Mexicana un 89% tiene un televisor.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con estos datos y con la tecnología en constante evolución, visualizamos que a <strong>finales del 2013</strong>, el total de televisores que existen en México estarán conectados digitalmente a una señal de video que les proporcione contenidos multimedia interactivos.</p>
<p style="text-align: justify;">Donde el principal objetivo será el de visualizar contenidos informativos interactivos así como brindar comunicación con otros televisores digitalmente conectados, un ejemplo de ello son los nuevos televisores que despliegan imágenes en 3D, contenidos de video interactivo, conexión a internet, entre otras funciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/la-revolucion-de-la-television-interactiva-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia HumanForm, diseño fléxible y transparente.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/nokia_human_form/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/nokia_human_form/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Todo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia amoled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Con un diseño futurista Nokia Research Center ha presentado un prototipo de teléfono flexible y transparente para aquellos usuarios que adoran el Futuro de la tecnología.  El teléfono fue anunciado en el Nokia World 2011, la idea es que el usuario viva el Futuro en este presente, en el video presentado abajo se visualiza un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="nokia nano tech" src="/images/nokiananotech.jpg" alt="" width="538" height="577" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con un diseño futurista <strong>Nokia Research Center</strong> ha presentado un prototipo de teléfono flexible y transparente para aquellos usuarios que adoran el Futuro de la tecnología.</p>
<p style="text-align: justify;"> El teléfono fue anunciado en el <strong>Nokia World 2011</strong>, la idea es que el usuario viva el Futuro en este presente, en el video presentado abajo se visualiza un teléfono muy flexible y elegante capaz de conectar a las redes sociales y proporcionar un aspecto visual atractivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2967"></span></p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SegLUbBJDhA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/SegLUbBJDhA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Esperemos que el Futuro se adelante para el próximo año y veamos en las tiendas este Gadget.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3109857880903749";
/* 300x250, creado 14/10/09 */
google_ad_slot = "9346832361";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/nokia_human_form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto Google Draw Pictures and look.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/concepto-google-draw-pictures-and-look/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/concepto-google-draw-pictures-and-look/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 18:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google draw and search]]></category>
		<category><![CDATA[google imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo concepto &#8220;Google Draw Pictures and Look&#8221; aunque no lo creas fue idea de una niña de 12 años de edad a la que se le pidio que dibujara como queria que fuera el futuro de Google en cuanto a la búsqueda de imágenes. El dibujo original es el siguiente: Con el adelanto de la tecnología es probable que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="google draw images" src="/images/googleimages.png" alt="" width="500" height="340" /></p>
<p style="text-align: justify;">Este nuevo concepto &#8220;<strong>Google Draw Pictures and Look</strong>&#8221; aunque no lo creas fue idea de una niña de 12 años de edad a la que se le pidio que dibujara como queria que fuera el futuro de Google en cuanto a la búsqueda de imágenes.</p>
<p style="text-align: justify;">El dibujo original es el siguiente:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2957"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="google draw and search" src="/images/googledraw.jpg" alt="" width="574" height="340" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con el adelanto de la tecnología es probable que Google desarrolle este proyecto de búsqueda de información o imágenes a través de un simple dibujo, imagina que utilizas tu Iphone y realizas un pequeño dibujo sobre lo que estas buscando y accedes inmediatamente a la informacion relacionada.</p>
<p style="text-align: justify;">La mente brillante adecuada a la tecnología de hoy día permite innovar en Ciencia y obtener productos que hace años ni siquiera hubiéramos imaginado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/11/concepto-google-draw-pictures-and-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Tablet S.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/sony-tablet-s/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/sony-tablet-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Después de una larga espera Sony saca a la venta su Tablet serie S, el primer Tablet de Sony que incorpora el sistema Android, con una pantalla de 9.4 pulgadas, un peso aproximado de 590 gramos, un procesador Nvidia Tegra de 1 Ghz, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, Memoria SD, Puerto micro USB 2.0, Salida para auriculares, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone aligncenter" title="sony tablet " src="/images/sonytab1.jpg" alt="" width="650" height="392" /></p>
<p style="text-align: justify;">Después de una larga espera Sony saca a la venta su Tablet serie S, el primer Tablet de Sony que incorpora el sistema Android, con una pantalla de 9.4 pulgadas, un peso aproximado de 590 gramos, un procesador Nvidia Tegra de 1 Ghz, Wi-Fi, Bluetooth 2.1, Memoria SD, Puerto micro USB 2.0, Salida para auriculares, cámara de video frontal y posterior.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2944"></span></p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="sony tab" src="/images/sonytab2.jpg" alt="" width="650" height="446" /></p>
<p>Su precio ronda entre los 9,000 mil pesos a 12,000 mil pesos en las capacidades de 16 a 32 megas respectivamente.</p>
<p><img class="aligncenter" title="sony tab" src="/images/sonytab3.jpg" alt="" width="773" height="144" /></p>
<p><center><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_f2d5kOY-NE?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/_f2d5kOY-NE?version=3&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/sony-tablet-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytro la cámara que crea imágenes vividas en 3D.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/lytro-la-camara-que-crea-imagenes-vividas/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/lytro-la-camara-que-crea-imagenes-vividas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[camara fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Lytro es una cámara muy especial, permite tomar fotografías de una manera práctica proporcionando resultados sorprendentes como el auto enfoque y la revisión instantánea de la fotografía. Este curioso gadget está diseñado para brindar la máxima experiencia en fotografía, su diseño sencillo con apenas 214 gramos de peso permite tomar fotografías y revisarlas en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone aligncenter" title="Camara con imagenes vividas 1" src="/images/lytro1.jpg" alt="" width="488" height="236" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lytro</strong> es una cámara muy especial, permite tomar fotografías de una manera práctica proporcionando resultados sorprendentes como el auto enfoque y la revisión instantánea de la fotografía.</p>
<p style="text-align: justify;">Este curioso gadget está diseñado para brindar la máxima experiencia en fotografía, su diseño sencillo con apenas 214 gramos de peso permite tomar fotografías y revisarlas en su pantalla táctil, una de las características sorprendentes de esta cámara es que puede tomar fotografías tanto en <strong>2D como en 3D.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2940"></span></p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="litro camara 3d" src="/images/lytro2.jpg" alt="" width="524" height="471" /></p>
<p style="text-align: justify;">La resolución de la imagen es muy superior a la tomada por cámaras comerciales actuales, la calidad de la imagen se mide en Megarayos, lo que permite una mejor calidad en la toma de las imágenes ya que captura la máxima cantidad de luz.</p>
<p>Se pretende sacar al mercado en el 2012 con una capacidad inicial de <strong>8Gb y 16GB</strong> suficiente para almacenar entre 350 a 750 fotografías de alta resolución, con un costo aproximado de 350 a 450 Dolares.</p>
<p><strong>Fuente: lytro.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/lytro-la-camara-que-crea-imagenes-vividas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Eco, grabadora de voz y reconocimiento de objetos.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/sony-eco-grabadora-de-voz-y-reconocimiento-de-objetos/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/sony-eco-grabadora-de-voz-y-reconocimiento-de-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[grabador de voz]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador Chino Shan Cheng Hao ha conceptualizado un dispositivo capaz de reconocer objetos y a la vez ser una grabadora de voz. El sistema de reconocimiento de objetos permite al dispositivo reconocer códigos QR o etiquetas RFID. En la actualidad existen teléfonos que permiten reconocer un código QR siempre y cuando tengamos instalada la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone aligncenter" title="sony voice" src="http://www.tallerdecomputocancun.com/images/sonyvoice.jpg" alt="" width="580" height="318" /></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>diseñador Chino Shan Cheng Hao</strong> ha conceptualizado un dispositivo capaz de reconocer objetos y a la vez ser una grabadora de voz.</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema de reconocimiento de objetos permite al dispositivo <strong>reconocer códigos QR o etiquetas RFID</strong>. En la actualidad existen teléfonos que permiten reconocer un código QR siempre y cuando tengamos instalada la aplicación lectora de QR, pero lo ideal será tener un aparato que se encuentre especializado para realizar tal función con el plus de grabar voz.</p>
<p><span id="more-2935"></span></p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="sony voz" src="http://www.tallerdecomputocancun.com/images/sonyvoice2.jpg" alt="" width="580" height="227" /></p>
<p style="text-align: justify;">Las  funciones de este dispositivo pueden ser muchas, una de ellas puede ser el de funcionar como un traductor de idiomas extranjero, entre otras cosas. Quedamos a la espera de ver  comercializado este producto por parte de la Marca Sony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/10/sony-eco-grabadora-de-voz-y-reconocimiento-de-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo concepto de Bocinas &#8211; Audifonos.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/09/nuevo-concepto-de-bocinas-audifonos/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/09/nuevo-concepto-de-bocinas-audifonos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[audifonos inalambricos]]></category>
		<category><![CDATA[bocinas audifonos]]></category>
		<category><![CDATA[bocinas inalambricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Existen ocasiones que requieres unas bocinas pero en ese momento tienes a la mano audífonos, que te parecería tener los dos dispositivos a la vez y de manera inalámbrica?, bueno este concepto es idea del diseñador Lu Chi Hua (Lu Chieh Hua).   Este Gadget puede tener dos funciones como audífonos o como bocinas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone aligncenter" title="Bocinas o audifonos" src="/images/headphone1.jpg" alt="" width="600" height="424" /><br />
Existen ocasiones que requieres unas bocinas pero en ese momento tienes a la mano audífonos, que te parecería tener los dos dispositivos a la vez y de manera inalámbrica?, bueno este <strong>concepto</strong> es idea del diseñador <strong>Lu Chi Hua (Lu Chieh Hua).</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2914"></span></p>
<p> <img class="alignnone aligncenter" title="bocinas" src="/images/headphone2.jpg" alt="" width="600" height="265" /></p>
<p style="text-align: justify;">Este Gadget puede tener dos funciones como<strong> audífonos o como bocinas</strong> y además puede estar conectado de manera<strong> inalámbrica</strong>, el dispositivo puede ser creado por materiales flexibles que permitan tomar la forma deseada, esta es una excelente idea para las empresas que se apunten para llevarla a cabo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/09/nuevo-concepto-de-bocinas-audifonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

