<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; windows 7</title>
	<atom:link href="http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/tag/windows-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog</link>
	<description>Tecnología en línea.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 00:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Herramienta de Win7 para crear formulas matemáticas.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/09/herramienta-de-win7-para-crear-formulas-matematicas/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/09/herramienta-de-win7-para-crear-formulas-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[escritura matematica]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Share &#124; // Existen ocasiones que necesitamos escribir una formula matemática en Word pero no sabemos cómo hacerlo, bueno en esta ocasión les presento una herramienta disponible en Windows 7 llamada “Entrada Matemática”. Esta herramienta es muy sencilla de usar, la podemos encontrar en el menú inicio en el apartado de Accesorios. El uso es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="addthis_button_compact" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pubid=ra-4d88c6fe5ce2e7eb">Share</a> <span class="addthis_separator">|</span></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 var addthis_config = {"data_track_clickback":true};
// ]]&gt;</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4d88c6fe5ce2e7eb"></script><!-- AddThis Button END --> <img class="alignnone aligncenter" title="Entrada matematica" src="/images/entradamatematica.png" alt="" width="674" height="388" /><br />
Existen ocasiones que necesitamos escribir una formula matemática en Word pero no sabemos cómo hacerlo, bueno en esta ocasión les presento una herramienta disponible en <strong>Windows 7</strong> llamada <strong>“Entrada Matemática”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Esta herramienta es muy sencilla de usar, la podemos encontrar en el<strong> menú inicio en el apartado de Accesorios</strong>. El uso es muy práctico únicamente debemos dibujar la forma de la formula matemática que necesitamos y automáticamente Windows seleccionara el símbolo correcto, una vez obtenido el símbolo que necesitamos procedemos a copiarlo del campo de texto y pegarlo en Word.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/09/herramienta-de-win7-para-crear-formulas-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kinect y su interfaz con Windows 7.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/04/kinect-y-su-interfaz-con-windows-7/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/04/kinect-y-su-interfaz-con-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Share &#124; // La empresa alemana Evoluce desarrolló una interfaz espacial, utilizando la tecnología del Kinect han podido completar esta transformación optimizando la interfaz para el sistema operativo Windows 7. La nueva interfaz se adecua a los usuarios domésticos y de oficina, permitiendo controlar las funciones básicas del sistema, así como aplicaciones individuales como Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style "><a class="addthis_button_compact" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pubid=ra-4d88c6fe5ce2e7eb">Share</a> <span class="addthis_separator">|</span> <a class="addthis_button_preferred_1"></a> <a class="addthis_button_preferred_2"></a> <a class="addthis_button_preferred_3"></a> <a class="addthis_button_preferred_4"></a></div>
<p> <script type="text/javascript">// <![CDATA[
var addthis_config = {"data_track_clickback":true};
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4d88c6fe5ce2e7eb" type="text/javascript"></script><br />
<!-- AddThis Button END --><br />
<img class="alignnone aligncenter" title="kinect mas windows 7" src="/images/kinetic.png " alt="" width="524" height="320" /></p>
<p style="text-align: justify;">La empresa alemana Evoluce desarrolló una interfaz espacial, utilizando la tecnología del Kinect han podido completar esta transformación optimizando la interfaz para el sistema operativo Windows 7.</p>
<p style="text-align: justify;">La nueva interfaz se adecua a los usuarios domésticos y de oficina, permitiendo controlar las funciones básicas del sistema, así como aplicaciones individuales como Media Center, y un paquete de Office, el costo de esta interfaz es de 20 Euros.</p>
<p style="text-align: justify;"> <center><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M-wLOfjVfVc?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/M-wLOfjVfVc?fs=1&amp;hl=es_MX&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="349"></embed></object></center><br />
<!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style "> <a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a> <a class="addthis_button_tweet"></a> <a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<p><script type="text/javascript">var addthis_config = {"data_track_clickback":true};</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4d88c6fe5ce2e7eb"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2011/04/kinect-y-su-interfaz-con-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencia en forma visual de los S.O.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/12/diferencia-en-forma-visual-de-los-s-o/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/12/diferencia-en-forma-visual-de-los-s-o/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Que Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[diferentes sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[msdo]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[so]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen muestra como ejemplo la diferencia entre los sistemas operativos comparandolos con una palanca de velocidades.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="diferencias entre s.o" src="/images/diferenciasso.jpg" alt="" width="678" height="332" /></p>
<p style="text-align: center;">Esta imagen muestra como ejemplo la diferencia entre los sistemas operativos comparandolos con una palanca de velocidades.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/12/diferencia-en-forma-visual-de-los-s-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP, no puede con discos de 2 TB.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/03/windows-xp-no-puede-con-discos-de-2-tb/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/03/windows-xp-no-puede-con-discos-de-2-tb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo disco 2 tb]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Con los nuevos adelantos de la tecnología todo debe ir evolucionando, esto aplica en el sistema operativo que utilizamos en nuestra computadora, si tu eres un fiel seguidor de Windows XP te tengo una mala noticia, WXP no puede con discos duros de 2TB, porque?, bueno los discos duros nuevos utilizan un nuevo formato basado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="disco duro " src="/images/wd2tb.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con los nuevos adelantos de la tecnología <strong>todo debe ir evolucionando</strong>, esto aplica en el sistema operativo que utilizamos en nuestra computadora, si tu <strong>eres un fiel seguidor de Windows XP</strong> te tengo una mala noticia, <strong>WXP no puede con discos duros de 2TB</strong>, porque?, bueno los discos duros nuevos utilizan un nuevo formato basado en <strong>sectores de 4096 bytes y no 512 bytes </strong>que utiliza WXP.</p>
<p style="text-align: justify;">El problema es solucionado con el <strong>software que distribuyen los fabricantes</strong>, software que no logra una eficiencia del 100% ya que la velocidad del disco se ve afectara en un 10% según Seagate.</p>
<p style="text-align: justify;">Estamos observando que poco a poco Windows XP, perderá el reinado del mejor sistema operativo de Microsoft, y tendremos que emigrar a sistemas operativos<strong> mas nuevos como el Windows 7.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/03/windows-xp-no-puede-con-discos-de-2-tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cara oculta de Windows 7; el modo Dios.</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/01/la-cara-oculta-de-windows-7-el-modo-dios/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/01/la-cara-oculta-de-windows-7-el-modo-dios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pensabamos que ya habiamos visto todo en Windows 7, desde sus versiones hasta la forma de optimizarlo, ha aparecido en internet información que &#8220;Activa&#8221; una sección oculta del sistema operativo a la que se le ha bautizado como &#8220;Modo Dios&#8221;. Lee el resto del post. Al activarla se obtiene una enorme cantidad de opciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="goodmode" src="http://www.tallerdecomputocancun.com/images/goodmode.JPG" alt="" width="504" height="383" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cuando pensabamos que ya habiamos visto todo en Windows 7, desde sus versiones hasta la forma de optimizarlo, ha aparecido en internet información que <strong>&#8220;Activa&#8221; </strong>una sección oculta del sistema operativo a la que se le ha bautizado como<strong> &#8220;Modo Dios&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Lee el resto del post.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1195"></span>Al activarla se obtiene una enorme cantidad de opciones para configurar al <strong>100% al sistema operativo</strong>, funciona a la perfección en versiones de 32 bits como en 64 bits.</p>
<p style="text-align: justify;">Invocarlo es muy sencillo: Crea una carpeta en el escritorio de Windows, y como nombre coloca la siguiente sentencia sin las comillas:</p>
<p style="text-align: center;">&#8220;<span id="U1132997084794OVD" style="font-weight: bold;">GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;">El icono de carpeta cambiará por uno similar al del Panel de Control, y <span id="U1132997084794kfD" style="font-weight: bold;">con sólo un doble clic se obtendrá acceso a una notable cantidad de opciones de configuración</span>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="pantallagood" src="http://www.tallerdecomputocancun.com/images/pantallagoogmode.JPG" alt="" width="656" height="420" /></p>
<p style="text-align: justify;">En la versión que aparece en Windows 7 Ultimate, el «Modo Dios» <span id="U11329970847949hG" style="font-weight: bold;">cuenta con un total de 271 opciones, la mayor cantidad de ellas encerrada dentro de la sección de Accesibilidad</span>. Se pueden realizar muchos ajustes que de otra manera se encuentran disponibles a través del panel de control convencional, desde cambiar las opciones para el Programa de Experiencia del Usuario de Windows, hasta <span id="U1132997084794m0E" style="font-weight: bold;">opciones de red, personalización y rendimiento</span>. En otras palabras, <span id="U1132997084794E0G" style="font-weight: bold;">el «Modo Dios» en Windows 7 no es otra cosa que un panel de control gigantesco</span>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>AGRADECE EL ARTICULO DANDOLE UN CLICK A LA PUBLICIDAD DE ABAJO.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2010/01/la-cara-oculta-de-windows-7-el-modo-dios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 codecs&#8230;</title>
		<link>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2009/10/windows-7-codecs/</link>
		<comments>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2009/10/windows-7-codecs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[codecs]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Ya disponible los codecs para poder ver todos los formatos de video en Windows 7, la descarga esta disponible en multiples servidores, elige el que mas te convenga. Descargar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="codecs" src="http://0day.kiev.ua/uploads2/1233680874_win7codec.jpg" alt="" width="400" height="338" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ya disponible los codecs para poder ver todos los formatos de video en Windows 7, la descarga esta disponible en multiples servidores, elige el que mas te convenga.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.up2host.com/files/1LD2WEQY/viciovirtual.com_win7codecs_v119.exe" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tallerdecomputocancun.com/blog/index.php/2009/10/windows-7-codecs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

